Weight/Βάρος [kg]: 2,39
Material/Υλικό: Aluminium/Αλουμίνιο
with dryer/ με αφυγραντήρα
New Aftermarket Part/ Καινούργιο εναλλακτικής ποιότητας ανταλλακτικό
-Refrigerant/ Τύπος ψυκτικού μέσου: R 134a, R 1234yf
Core Length/Μήκος Κυψέλης [mm]: 351
Core Width/Πλάτος Κυψέλης [mm]: 379
Core Depth/Βάθος Κυψέλης [mm]: 16
Always compare old and new part (especially OE number) / Επιβεβαιώστε ακριβείς διαστάσεις μεταξύ παλαιού και νέου ανταλλακτικού όπως επίσης και αντιστοιχία με O.E. κωδικό.
O.E. reference code / Αντιστοιχία γνησίου κωδικού Tesla: 600761300B
Applicable for: / Κατάλληλο για:
MODEL S
Type | Production years | Engine capacity (cm3) | Engine power (HP) | Engine power (kW) | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/2013 - 09/2014 | 306 HP | 225 kW | L1S | |
| 70 | 09/2015 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 75 | 11/2016 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 85 | 09/2012 - 02/2016 | 367 HP | 270 kW | L1S | |
| 90 | 11/2015 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 100D AWD | 06/2017 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| 60D AWD | 10/2014 - 04/2015 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 70D AWD | 04/2015 - ... | 334 HP | 245 kW | L2S | |
| 75D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 90D AWD | 09/2015 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| EV AWD | 06/2019 - ... | 796 HP | 585 kW | L1S, 3D1 | |
| P100D AWD | 10/2016 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S | |
| P85 | 11/2013 - 12/2014 | 421 HP | 310 kW | L1S | |
| P85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 700 HP | 515 kW | L2S | |
| P90D AWD | 09/2015 - ... | 471 HP | 346 kW | L2S | |
| Plaid AWD | 01/2021 - ... | 1020 HP | 750 kW | 5D2, 5D1 |
Air conditioning condenser, Ψυγείο A/C TESLA S 600761300B
SKU: 86SKV431
€99.79Price
