After market spare part/ Εναλλακτικής ποιότητας ανταλλακτικό
Fitting Position/ Θέση τοποθέτησης: Front Axle Right/ Εμπρός δεξιά
Weight/ Βάρος: 4,31 [kg]
Brake Caliper Type/ Τύπος δαγκάνας: 4 pistons/ 4 πιστόνια
Brake System/ Σύστημα φρένων: BREMBO
for brake disc thickness/ Για δισκόπλακες πάχους: 35 [mm]
New Part/ Καινούριο ανταλλακτικό
Brake Caliper Piston Diameter/ Διάμετρος εμβόλου δαγκάνας: 40 [mm]
Brake Caliper Piston Diameter/ Διάμετρος εμβόλου δαγκάνας: 44 [mm]
O.E. code reference / αντιστοιχία γνήσιου κωδικού: TESLA 1003161-00-C, 1003161-00-D, 1007795-00-C, 1007795-01-D, 1027622-01-A, 1027622-01-C, 1027622-01-D
Applications/ Εφαρμογές:
TESLA
MODEL S
Type | Production years | Engine capacity (cm3) | Engine power (HP) | Engine power (kW) | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/2013 - 09/2014 | 306 HP | 225 kW | L1S | |
| 70 | 09/2015 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 75 | 11/2016 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 85 | 09/2012 - 02/2016 | 367 HP | 270 kW | L1S | |
| 90 | 11/2015 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 100D AWD | 06/2017 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| 60D AWD | 10/2014 - 04/2015 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 70D AWD | 04/2015 - ... | 334 HP | 245 kW | L2S | |
| 75D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 90D AWD | 09/2015 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| EV AWD | 06/2019 - ... | 796 HP | 585 kW | L1S, 3D1 | |
| P100D AWD | 10/2016 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S | |
| P85 | 11/2013 - 12/2014 | 421 HP | 310 kW | L1S | |
| P85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 700 HP | 515 kW | L2S | |
| P90D AWD | 09/2015 - ... | 471 HP | 346 kW | L2S |
MODEL X
Type | Production years | Engine capacity (cm3) | Engine power (HP) | Engine power (kW) | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| 100D AWD | 08/2017 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 60D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 75D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 90D AWD | 09/2015 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| EV AWD | 09/2019 - ... | 573 HP | 421 kW | L2S, 3D1 | |
| P100D AWD | 10/2016 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S | |
| P90D AWD | 09/2015 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S |
