After market spare part / Εναλλακτικής ποιότητας ανταλλακτικό
Fitting Position/πλευρά τοποθέτησης: front & rear axle/εμπρός και πίσω άξονας
Weight/βάρος [kg]: 4,7
Number of Teeth, ABS ring/αριθμός δοντιών δακτύλιος ABS: 92
Outer Diameter/εξωτερική διάμετρος [mm]: 160
Number of Holes/αριθμός τρυπών: 5
Braking/Driving Dynamics
for vehicles with ABS/για οχήματα με ABS
New Part/Καινούργιο ανταλλακτικό
O.E. reference code/Αντιστοιχία γνησίου κωδικού ανταλλακτικού:TESLA 1027170, 102717000, 102717000A, 102717000B
Applications/ Εφαρμογές:
TESLA
MODEL S
Type | Production years | Engine capacity (cm3) | Engine power (HP) | Engine power (kW) | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 11/2013 - 09/2014 | 306 HP | 225 kW | L1S | |
| 70 | 09/2015 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 75 | 11/2016 - ... | 388 HP | 285 kW | L1S | |
| 85 | 09/2012 - 02/2016 | 367 HP | 270 kW | L1S | |
| 100D AWD | 06/2017 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| 60D AWD | 10/2014 - 04/2015 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 70D AWD | 04/2015 - ... | 334 HP | 245 kW | L2S | |
| 75D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 376 HP | 276 kW | L2S | |
| 90D AWD | 09/2015 - ... | 422 HP | 310 kW | L2S | |
| P100D AWD | 10/2016 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S | |
| P85 | 11/2013 - 12/2014 | 421 HP | 310 kW | L1S | |
| P85D AWD | 10/2014 - 02/2016 | 700 HP | 515 kW | L2S | |
| P90D AWD | 09/2015 - ... | 471 HP | 346 kW | L2S |
MODEL X
Type | Production years | Engine capacity (cm3) | Engine power (HP) | Engine power (kW) | Engine code |
|---|---|---|---|---|---|
| 60D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 75D AWD | 06/2016 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| 90D AWD | 09/2015 - ... | 525 HP | 386 kW | L2S | |
| P90D AWD | 09/2015 - ... | 772 HP | 568 kW | L2S |
